MP C4504标配的10.1英寸SOP智能触摸屏相比9.7英寸iPad更大更清晰,并能提供与智能手机/平板电脑相同的智能化操作方式;内置的中央处理器采用与电脑相同的英特尔处理器,数据处理速度更快;机器前置人体靠近检测传感器,可在用户走近时提前进入待机状态;输出速度黑白彩色同速(每分钟45页);标配复印、网络打印和网络彩色扫描功能;支持最大4800dpi×1200dpi打印分辨率,可选购双面自动翻转送稿器或双面同步扫描送稿器,扫描速度最快可以达到180页/分钟(300dpi);内置2GB+2GB SOP内存(可扩展到4GB+2GB SOP内存)和320GB硬盘。高品质的彩色打印质量、更高的生产力,以及支持多种软件解决方案的产品特色,能够多方位地满足不同行业用户对于多样化文档输入输出的应用需求。
1、10.1英寸大尺寸SOP智能触摸屏,内置V4.2安卓系统
2、内置1.75GHz高速英特尔处理器
3、打印速度分别达到每分钟45页(黑白)/每分钟45页(彩色)
4、最大打印分辨率为4,800dpi×1,200dpi
5,选购250页双面同步扫描自动送稿器,双面扫描速度最高可达到180页/分钟(300dpi)
6、标配2GB内存+2GB SOP系统内存,320GB硬盘
7、预热时间仅需要24秒
8、首页输出时间为4.0秒(黑白)/5.7秒(彩色)
一般规格 | ||
纸张尺寸 | 标配纸盘1 | A4 |
标配纸盘2 | 12.6"x17.7"/12"x18"至A6 | |
手送纸盘 | 12.6"x17.7"/12"x18"/320x457mm 至A6 | |
纸张重量 | 标配纸盘1 | 60-300 g/m2 |
标配纸盘2 | 60-300 g/m2 | |
手送纸盘 | 52-300 g/m2 | |
复印规格 | ||
复印速度(黑白彩色同速) | 45页/分钟 | |
首份复印时间 | 4.0秒(黑白) | |
5.7秒(彩色) | ||
预热时间 | 24秒或更短 | |
从睡眠模式恢复的时间 | 6.8秒 | |
连续复印 | 1–999页 | |
内存容量 | 标配:2GB+2GB SOP内存 | |
最大:4GB+2GB SOP内存 | ||
硬盘容量 | 320GB | |
缩放范围 | 25%—400%(1%微调) | |
放大比率 | 115%、122%、141%、200%、400% | |
缩小比率 | 93%、82%、75%、71%、65%、50%、25% | |
供纸容量 | 标配:1200张 | |
最大:4700张 | ||
体积(宽x深x高) | 587x685x788(主机) | |
重量 | 少于89.5kg | |
电源 | 220-240V 50/60Hz | |
电耗 | 1.85KW | |
打印规格 | ||
打印速度(黑白彩色同速) | 45页/分钟 | |
打印分辨率 | 1,200 x 1,200 dpi,最大4800 x 1,200 dpi | |
打印驱动 | 标配:PCL 5c、PCL 6(XL)、PostScript 3(仿真)、PDF直接打印(仿真) | |
选购:Adobe® PostScript® 3™、Adobe® PDF直接打印、XPS | ||
扫描规格 | ||
扫描速度 | DF3090:80页/分钟(A4单面,200 x 200 dpi、300 x 300 dpi) | |
DF3100:110页/分钟(A4单面,200 x 200 dpi、300 x 300 dpi),180页/分钟(A4双面,200 x 200 dpi、300 x 300 dpi) | ||
扫描发送方法 | 扫描到USB/SD卡、扫描到电子邮件、扫描到文件服务器、扫描到文件夹(SMB、FTP)、扫描到URL | |
扫描分辨率 | 100 x 100 dpi、200 x 200 dpi、300 x 300 dpi、400 x 400 dpi、600 x 600 dpi、1,200 x 1,200 dpi(仅Twain扫描)。 | |
传真规格 | ||
传真电路 | PSTN、PBX | |
传真兼容性 | ITU-T(CCITT)、G3—最多3条线路 | |
传真压缩方法 | MH、MR、MMR、JBIG | |
调制解调器速度 | 33.6K-2,400bps | |
传输速度 | 2秒(200×100dpi,JBIG) | |
3秒(200×100dpi,MMR) | ||
传真内存容量 | 标配:4MB | |
最大:64MB |